产品描述:
移动剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和
较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。
产品特性:
1、整机表面经过抛丸处理,2底2面喷漆油漆
2、剪叉部分采用高强度锰钢钜形管制作,使得剪叉更加厚实,设备的抗风性大大加强
3、 工作平台的抽插可拆卸式护栏,方便拆卸,可以减少存储空间,方便进出有高度限制的场所
4、底盘上安装4个伸缩式支撑腿,在使用时可以有效保证平台的稳定性
5、电器控制箱为防雨式设计,即使在户外使用也大可放心
6、平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,平台到达最高点时非常平稳
7、意外失去动力时打开应急下降装置,平台会缓缓降下,高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统压力,保证了油管的安全性
8、点动控制升降,平台上下均可以控制升降
9、工作平台上下方均安装有急停按钮,以保证人员安全,系统配置应急下降阀,如遇突然断电时可采用此装置使平台安全下降
可选配置:
1、客户可以根据自己的需求,选择汪同的动力形式(直流电源、二相交流电源)
2、可选配行走装置可以让设备行走更方便
3、可加装延伸平台,在平台长度不足时可以延伸至所需位置,从而扩大作业范围,提高工作效率
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Power | Time | Weight |
型号 | 额定载重 | 桌面尺寸 | 闭合高度 | 平台高度 | 电压电压 | 上升时间 | 自重 |
t | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | kg | |
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.48-7.5 | 400 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/3 | 75 | 1550 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 1800 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY0.3-18 | 300 | 2900*1600 | 2300 | 18000 | 380V/5.5 | 178 | 4500 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
联 系 人:周经理
手机:13812616249
联 系 人:李经理
手机:18994466412
网址:www.sz-amos.com
电话:0512-68132142
邮箱:zb@sz-amos.com